৮। সঞ্চয়ের স্কীম সমূহ: নিম্নে যে কোন একটি স্কীম প্রত্যেক সদস্যের জন্য প্রযোজ্য।
| স্কীম নং | স্কীমের নাম |
|---|---|
| ১ | সাপ্তাহিক সঞ্চয় হিসাব |
| ২ | মাসিক সঞ্চয় হিসাব (DPS) |
| ৩ | নির্দিষ্ট মেয়াদী সঞ্চয় হিসাব (FDR) |
| ৪ | শিক্ষার্থী সঞ্চয় হিসাব (DPS এর মতো) |
| ৫ | হজ্জ আমানত হিসাব (DPS) |
* সাধারণ সঞ্চয় হিসাব - এই জমার কোন নির্দিষ্ট পরিমান বা মেয়াদ থাকবে না।
| মাসিক জমা | ১ বছর মেয়াদি মোট জমা | ২ বছর মেয়াদি মোট জমা | ৩ বছর মেয়াদি মোট জমা | ৪ বছর মেয়াদি মোট জমা | ৫ বছর মেয়াদি মোট জমা |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫০০ | ৬,০০০ | ১২,০০০ | ১৮,০০০ | ২৪,০০০ | ৩০,০০০ |
| ১,০০০ | ১২,০০০ | ২৪,০০০ | ৩৬,০০০ | ৪৮,০০০ | ৬০,০০০ |
| ২,০০০ | ২৪,০০০ | ৪৮,০০০ | ৭২,০০০ | ৯৬,০০০ | ১,২০,০০০ |
| ৩,০০০ | ৩৬,০০০ | ৭২,০০০ | ১,০৮,০০০ | ১,৪৪,০০০ | ১,৮০,০০০ |
| ৪,০০০ | ৪৮,০০০ | ৯৬,০০০ | ১,৪৪,০০০ | ১,৯২,০০০ | ২,৪০,০০০ |
| ৫,০০০ | ৬০,০০০ | ১,২০,০০০ | ১,৮০,০০০ | ২,৪০,০০০ | ৩,০০,০০০ |
| মুনাফার হার | ১০% - ১২% | ১০% - ১২% | ১০% - ১২% | ১০% - ১২% | ১০% - ১২% |
বিঃদ্রঃ মুনাফার হার নীট মুনাফার উপর নির্ভর করবে। সুতরাং মুনাফার হার পরিবর্তনীয়।
| জমা টাকার পরিমাণ | মুনাফার হার | বার্ষিক মুনাফা |
|---|---|---|
| ৫০,০০০/- | ১২% - ১৫% | ৬,০০০ |
| ১,০০,০০০/- | ১২,০০০ | |
| ২,০০,০০০/- | ২৪,০০০ | |
| ৩,০০,০০০/- | ৩৬,০০০ | |
| ৪,০০,০০০/- | ৪৮,০০০ | |
| ৫,০০,০০০/- | ৬০,০০০ |